Hyvinkään Tahko Superpesis
Tammikuu - halliharjoitusottelut
| Pvm | Klo | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Juttu |
| su 29.1 | 13.00 | Ruonala/Kotka | Hyvinkään Tahko | Kouvolan Pallonlyöjät | 2-2, 1-2, 1-0 | Lue |
| su 29.1 | 16.45 | Ruonala/Kotka | Haminan Palloilijat | Hyvinkään Tahko | 3-3, 0-1, 2-2 | Lue |
| la 11.2 | 13.00 | Ruonala/Kotka | Haminan Pallonlyöjät | Hyvinkään Tahko | 0-1 (0-0.2-9) | Lue |
Helmikuu - halli SM alkuturnaus
| Pvm | Klo | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Juttu |
| la 18.2 | 13:45 | Jyväskylä | Kankaanpään Maila | Hyvinkään Tahko | 2-0 (4-3,1-0) | Lue |
| la 18.2 | 15:45 | Jyväskylä | Hyvinkään Tahko | Jyväskylän Kiri | 1-0 (2-2,2-2,2-1) | Lue |
|
Huhti-toukokuu kevään harjoituspelit
| Pvm | Klo | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Juttu |
| ke 25.4 | 18 | Pihkala | Hyvinkään Tahko | Kouvolan Pallonlyöjät | ||
| la 28.4 | Hämeenkyrö | Hyvinkään Tahko | Kankaanpään Maila | |||
| to 3.5 | 18 | KSS Energia Areena | Kouvolan Pallonlyöjät | Hyvinkään Tahko | ||
Toukokuu - Superpesiksen runkosarja - Hyvinkään Tahkon ottelut
| Pvm | Klo | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Ennakko | Tulos | Juttu |
| ke 9.5 | 18 | Mehtimäki | Joensuun Maila | Hyvinkään Tahko | |||
| la 12.5 | 16 | Pihkala | Hyvinkään Tahko | Sotkamon Jymy | |||
| ke 16.5 | 18 | Kitro | Alajärven Ankkurit | Hyvinkään Tahko | |||
| su 20.5 | 13 | Sähkökoje-Areena | Koskenkorvan Urheilijat | Hyvinkään Tahko | |||
| ti 22.5 | 18 | Pihkala | Hyvinkään Tahko | Kouvolan Pallonlyöjät | |||
| pe 25.5 | 18 | Pihkala | Hyvinkään Tahko | Pattijoen Urheilijat | |||
| to 31.5 | 18 | Pihkala | Hyvinkään Tahko | Kiteen Pallo -90 |
Kesäkuu - Superpesiksen runkosarja - Hyvinkään Tahkon ottelut
| Pvm | Klo | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Ennakko | Tulos | Juttu |
| su 3.6 | 17 | Pihkala | Hyvinkään Tahko | Vimpelin Veto | |||
| ti 5.6 | 18 | KSS Energia Areena | Kouvolan Pallonlyöjät | Hyvinkään Tahko | |||
| su 10.6 | 17 | Pihkala | Hyvinkään Tahko | Jyväskylän Kiri | |||
| to 14.6 | 18 | Pihkala | Hyvinkään Tahko | Kouvolan Pallonlyöjät | |||
| la 16.6 | 16 | Tampere/Kauppi | Kankaanpään Maila | Hyvinkään Tahko | |||
| ti 19.6 | 18 | Pihkala | Hyvinkään Tahko | Nurmon Jymy | |||
| ke 20.6 | Valintakierrosten | valinnat | |||||
| ke 27.6 | 18 | Valintakierroksen | peli |
Heinäkuu - Superpesiksen runkosarja - Hyvinkään Tahkon ottelut
| Pvm | Klo | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Ennakko | Tulos | Juttu |
| su 1.7 | Valintakierroksen | peli | |||||
| ti 3.7 | 18 | Hiukka | Sotkamon Jymy | Hyvinkään Tahko | |||
| to 5.7 | 18 | Pihkala | Hyvinkään Tahko | Alajärjen Ankkurit | |||
| su 8.7 | 18 | Skaala Areena | Nurmon Jymy | Hyvinkään Tahko | |||
| ti 10.7 | 18 | Hippos | Jyväskylän Kiri | Hyvinkään Tahko | |||
| to 12.7 | 18 | Pihkala | Hyvinkään Tahko | Joensuun Maila | |||
| su 15.7 | 17 | KSS Energia Areena | Kouvolan Pallonlyöjät | Hyvinkään Tahko | |||
| ti 17.7 | 18 | Saarikenttä | Vimpelin Veto | Hyvinkään Tahko | |||
| su 22.7 | Itä-Länsi Sotkamossa | (miehet) | |||||
| to 26.7 | 18 | Rantakenttä | Kiteen Pallo -90 | Hyvinkään Tahko | |||
| su 29.7 | 17 | Pihkala | Hyvinkään Tahko | Koskenkorvan Urheilijat |
Elokuu - Superpesiksen runkosarja - Hyvinkään Tahkon ottelut
| Pvm | Klo | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Ennakko | Tulos | Juttu |
| to 2.8 | 18 | Pihkala | Hyvinkään Tahko | Kankaanpään Maila | |||
| su 5.8 | 17 | Rännäri | Pattijoen Urheilijat | Hyvinkään Tahko | |||


