Tero Lepola
Tero Lepola
![]() |
13.kausi Superissa Vaihtaja Polttolinja Ottelut: 255 Lyödyt: 9+35 Tuodut: 143 Kärkilyönnit: 876 Mitalit: 1-0-0 Itä-länsiä: 0 Yhteistyössä: Vertex Systems Oy FF-Sports Profox Companies Oy |
| Nimi: Tero Lepola Lempinimi: Terppa Syntymävuosi: 1979 Pelannut vuodesta: 1979 Kasvattajaseura: LP ja DSIO Pelipaikka sisällä / ulkona: Sisävuoron aikana seisoskelen yleensä syötönvalvojan vasemmalla puolella huutelemassa vääriä. Muutoin vasen laita eli 3-vahti. Parasta pesäpallossa: Pelaaminen, voittaminen ja vastustajan nöyryyttäminen Mieleenpainuvin pesäpallomuisto: 2007 finaalit ja 2008 finaalien tauko. Motto: Kaksi ilman paria! Mistäpäin olet kotoisin ja missä asut tällä hetkellä? Loimaa ja Hyvinkää Mitä teet tällä hetkellä elääksesi? Töitä Kerro lyhyesti pesäpallourasi: Superpesis: LP, HP, Kiri ja Tahko Tilastot: O: 255, L: 9+35, T: 143, KL: 876 Miten vietät aikaasi pelimatkoilla? Istuskelen bussissa… Entä vapaa-ajalla? Tutkiskelen hummel tuotekatalogia ja konttaan kilpaa Ale-vauvan kanssa. |
|
Tilastot
| Kausi | Seura | Sarjavaihe | Ottelut | Lyödyt | Tuodut | Kl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Loimaa | runkosarja | 1 | 0+0 | 0 | 0 |
| 1997 | Loimaa | runkosarja | 27 | 1+10 | 9 | 77 |
| 1998 | Loimaa | runkosarja | 28 | 1+3 | 13 | 120 |
| 1999 | Hamina | runkosarja | 28 | 1+2 | 15 | 87 |
| 2000 | Jyväskylä | runkosarja | 28 | 0+2 | 19 | 110 |
| 2001 | Jyväskylä | runkosarja | 27 | 1+3 | 18 | 99 |
| karsintasarja | 6 | 2+5 | 3 | 25 | ||
| 2002 | Loimaa (yp) | runkosarja | 14 | 0+12 | 9 | 56 |
| 2003 | Loimaa (yp) | runkosarja | 20 | 2+13 | 19 | 118 |
| 2004 | Tahko | runkosarja | 27 | 1+2 | 21 | 81 |
| loppusarja | 14 | 0+1 | 5 | 23 | ||
| 2005 | Tahko | runkosarja | 12 | 0+2 | 4 | 23 |
| loppusarja | 2 | 0+0 | 0 | 6 | ||
| 2005 | Riihimäki (yp) | runkosarja | 2 | 0+0 | 0 | 8 |
| 2006 | Tahko | runkosarja | 27 | 1+5 | 16 | 85 |
| loppusarja | 7 | 0+0 | 4 | 24 | ||
| 2007 | Tahko | runkosarja | 26 | 1+3 | 14 | 111 |
| loppusarja | 16 | 1+2 | 11 | 63 | ||
| 2008 | Tahko | runkosarja | 24 | 2+3 | 14 | 83 |
| loppusarja | 7 | 0+1 | 2 | 23 | ||
| 2009 | Tahko | runkosarja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| loppusarja | 3 | 0+1 | 2 | 10 |




