Kausi 2009
Tahkon ottelut kaudella 2009
| Hallipelit: | Tulos / Raportti | |||
| La | 31.1 | Kouvola - Tahko (Kotka) | Klo 10:30 | 0-1 (1-1, 2-3) |
| La | 21.2 | Sotkamo - Tahko (Kuopio) | Klo 12:00 | 1-0 (2-2, 6-4) |
| La | 21.2 | Tahko - Kuopio (Kuopio) | Klo 15:00 | 2-0 (5-0, 3-1) |
| La | 14.3 | Tahko - Vimpeli (Tampere) | Klo 20:00 | 1-1 (2-5, 2-0) |
Harjoituspelit: |
||||
| La | 25.4 | Tahko - Nurmo (Hämeenkyrö) | Klo 16:30 | 1-0 (7-1, 2-2) |
| Ti | 28.4 | Tahko - Kouvola | Klo 17:30 | 2-0 (3-1, 4-1) |
| Pe | 8.5 | Kouvola - Tahko | Klo 17:30 | 1-1 (3-1, 2-3, 2-2) |
Runkosarja: |
||||
| Ti | 12.5 | Sotkamo - Tahko (Helsinki) UTV | Klo 18:30 | 2-0 (1-0, 3-2) |
| Su | 17.5 | Tahko - Kitee | Klo 17:00 | 0-1 (2-4, 1-1) |
| Ti | 19.5 | Tahko - Kouvola (Jokioinen) | Klo 18:00 | 0-2 (1-2, 0-2) |
| To | 21.5 | Vimpeli - Tahko | Klo 18:00 | 1-0 (2-2, 6-1) |
| Ti | 26.5 | PattU,Raahe - Tahko | Klo 18:00 | 2-0 (7-0, 5-3) |
| Ke | 27.5 | Oulu - Tahko | Klo 18:00 | 2-0 (3-0, 6-1) |
| Su | 31.5 | Tahko - Koskenkorva | Klo 18:00 | 2-0 (6-0, 4-0) |
| To | 4.6 | Tahko - Kuopio | Klo 18:00 | 2-0 (4-0, 4-2) |
| Pe | 5.6 | Kouvola - Tahko | Klo 18:00 | 1-2 (0-1, 4-0, 1-3) |
| Su | 7.6 | Joensuu - Tahko | Klo 18:00 | 1-0 (3-3, 2-1) |
| Ti | 9.6 | Tahko - Kouvola UTV | Klo 18:30 | 0-2 (4-5, 2-4) |
| To | 11.6 | Nurmo - Tahko | Klo 18:00 | 2-1 (6-7, 4-0, 1-0) |
| Ti | 30.6 | Kouvola - Tahko | Klo 18:00 | 1-0 (5-5, 8-1) |
| La | 4.7 | Tahko - PattU,Raahe | Klo 17:00 | 0-2 (2-3, 0-4) |
| Ti | 7.7 | Tahko - Nurmo | Klo 18:00 | 1-0 (4-1, 1-1) |
| Pe | 10.7 | Kouvola - Tahko | Klo 18:00 | 1-2 (5-4, 3-4, 1-2) |
| Su | 12.7 | Tahko - Joensuu | Klo 18:00 | 2-0 (4-0, 15-5) |
| To | 16.7 | Kuopio - Tahko | Klo 18:00 | 1-0 (7-7, 7-6) |
| Su | 19.7 | Koskenkorva - Tahko | Klo 18:00 | 1-2 (5-3, 5-12, 1-2) |
| To | 23.7 | Tahko - Oulu | Klo 18:00 | 2-0 (3-0, 1-0) |
| Ti | 28.7 | Tahko - Kouvola | Klo 18:00 | 1-2 (7-4, 3-5, 0-1) |
| To | 30.7 | Tahko - Vimpeli | Klo 18:00 | 0-2 (4-11, 4-5) |
| Su | 2.8 | Kitee - Tahko | Klo 18:00 | 0-1 (0-4, 3-3) |
| To | 6.8 | Tahko - Sotkamo | Klo 18:00 | 2-1 (1-3, 4-3, 0-0, 3-2) |
Puolivälierät: |
||||
| Su | 9.8 | PattU, Raahe - Tahko | Klo 18:00 | 2-1 (9-1, 4-6, 2-2, 3-2) |
| Ti | 11.8 | Tahko - PattU, Raahe | Klo 18:00 | 2-1 (7-1, 1-10, 1-0) |
| To | 13.8 | PattU,Raahe - Tahko | Klo 18:00 | 1-0 (3-2, 2-2) |
| La | 15.8 | Tahko - PattU,Raahe | Klo 17:00 | 1-2 (3-6, 8-1, 0-0, 1-2) |
| Su | 16.8 | PattU,Raahe - Tahko | Klo 17:00 | 2-0 (9-1, 3-1) |



